Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Tesla
Наименование марки | Модель 3 |
Уровень | Средний автомобиль |
Вид энергии | Чисто электрические |
Электромотор | Чисто электрическая 264 лошадиных сил |
Время зарядки (часы) | - |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Размер ((мм) | 4720*1848*1442 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Длинная дальность (km) | 606 |
Время продавать | 2023.09 |
Колесная база ((мм) | 2875 |
Тип | Седан |
Двери | 4 |
Сиденья | 5 |
Масса бордюра ((kg) | 1760 |
Масса полной нагрузки (кг) | 2192 |
Общая мощность двигателя (kw) | 194 |
Общая лошадиная мощность электродвигателя | 264 |
Общий крутящий момент электродвигателя ((N·m) | 340 |
Тип топлива | электрический |
Мощность батареи (кВт) | 60 |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
Плотность энергии батареи (w/kg) | - |
Описание трансмиссии | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным соотношением зубов |
Режим управления | Заднего привода |
Структура тела | самоподдерживающийся |
Тип передней тормозки | Тип вентилируемого диска |
Тип заднего тормоза | Тип вентилируемого диска |
Спецификации и размеры передней шины | 235/45 R18 |
Спецификации и размеры задней шины | 235/45 R18 |
ABS | Стандартный |
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.) | Стандартный |
Помощь при торможении (EBA/BA и т.д.) | Стандартный |
Контроль тяги (TCS/ASR и т.д.) | Стандартный |
Система стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.) | Стандартный |
Низкий свет | Светодиодные |
Высокий свет | Светодиодные |
Дневное освещение | Стандартный |
Система разведки транспортных средств | Программное обеспечение бортовой системы Tesla |
Количество камер снаружи автомобиля | 8 |
Количество камер в машине | 1 |
Отправьте запрос непосредственно нам