|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность двигателя: | < 4L=""> | Год: | 2023 |
| МЕСЯЦ: | 3 | Пробег: | 25001-50000 мили |
| Сделать: | Nissan/Datsun | Модель: | Седан |
| Тип: | Седан | Топливо: | Газ/бензин, бензин |
| Тип двигателя: | Естественно аспирация | Цилиндры: | 4 |
| Максимальная сила (Ps): | ≤100Ps | Коробка передач: | Автоматический |
| Номер сдвига вперед: | 6 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm |
| Размер: | 4690x1790x1490 мм | Колесная база: | 2500-3000 мм |
| Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | ≤50L |
| Масштаб веса: | ≤1000kg | Драйв: | Двигатель AWD |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | Р16 |
| Воздушные подушки: | 6 Воздушные подушки | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Никаких | Задняя камера: | Камера |
| Управление круиза: | Нормально | Снежная крыша: | Снежная крыша |
| Стеллаж для крыши: | алюминиевый сплав | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Цвет интерьера: | темный |
| Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие | Регулировка места Copilot: | Учебное пособие |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Учебное пособие |
| Заднее окно: | Учебное пособие | Внешнее зеркало заднего вида: | Ручная регулировка |
| Наименование продукта: | NISSAN SYLPHY | Цвет: | Белый |
| Вид энергии: | Fule | Сиденья: | 5 сест |
| Уровень: | компактный седан | Коробка передач: | Автоматическая коробка передач |
Характер продукции
Наименование марки | Dongfeng Nissan Sylphy |
Уровень | Компактный седан |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Размер ((мм) | 4631x1760x1503 |
Максимальная скорость ((km/h) | 180 |
Колесная база ((мм) | 2700 |
Масса в кг | 1210 |
Общая мощность двигателя ((kw) | 90 |
Общая лошадиная сила двигателя (P) | 122 |
Общий крутящий момент электродвигателя ((Nm) | 155 |
Режим всасывания и выхлопного газа двигателя | Турбо |
Тип топлива | Бензин |
Впишите ваше сообщение