|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | ARCFOX KAOLA | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
|---|---|---|---|
| Структура тела: | 4-дверный 5-местный МПВ | Драйв: | Левый |
| Вид энергии: | Чисто электрический/100% электрический автомобиль | Уровень: | Среднее большое MPV |
| Тип: | Электрический МПВ | ||
Характер продукции
| Основные параметры | 2024 Домашнее издание | 2023 родитель-ребенок Edition Pro | Семейная версия 2023 года | 2023 Home Edition Pro | Версия для родителей и детей 2023 года | |
| Производитель: | BAIC Новая энергетика | BAIC Новая энергетика | BAIC Новая энергетика | BAIC Новая энергетика | BAIC Новая энергетика | |
| Уровень: | Многоцелевое транспортное средство | Многоцелевое транспортное средство | Многоцелевое транспортное средство | Многоцелевое транспортное средство | Многоцелевое транспортное средство | |
| Мотор: | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | |
| (Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | ||
| Тип питания: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | |
| Максимальная общая мощность (кВт): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Максимальный общий крутящий момент (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Коробка передач: | 1 передача... | 1 передача AMT | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу | |
| Длина × ширина × высота (мм): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | |
| Структура тела: | 5-дверный легковой автомобиль | 5-дверный легковой автомобиль | 5-дверный легковой автомобиль | 5-дверный легковой автомобиль | 5-дверный легковой автомобиль | |
| Год включения в список: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| Максимальная скорость (км/ч): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Впишите ваше сообщение