Место происхождения:
Чонцин, Китай
Фирменное наименование:
BYD
Основные параметры | 2024 550 Стандартное издание | 2024 610 версия с длительным сроком автономной работы | 2024 610 Smart Air Edition | 2024 550 с приводом на все четыре колеса версия "умная авиация" |
Производитель: | BYD | BYD | BYD | BYD |
Уровень: | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
Мотор: | 170 кВт | 230 кВт | 230 кВт | 390 кВт |
(Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | (Электрический двигатель) | |
Тип питания: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Максимальная общая мощность (кВт): | 170 | 230 | 230 | 390 |
Максимальный общий крутящий момент (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
Коробка передач: | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу | Фиксированное соотношение передач на 1 передачу |
Длина × ширина × высота (мм): | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Год включения в список: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Максимальная скорость (км/ч): | 210 | 225 | 225 | 225 |
Официальное время ускорения 0-100 км/ч: | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Энергия батареи (кВт·ч): | 710,8 кВт·ч | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея |
Отправьте запрос непосредственно нам