| Наименование марки: | Honda |
| Номер модели: | HondaN-BOX на заказ |
| минимальный заказ: | 1 |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Возможность поставки: | 999 |
![]()
![]()
![]()
![]()
"N BOX Custom" - это набор аэродинамических деталей от первой модели серии мини-пассажирских автомобилей "N BOX", созданный с желанием "создать лучший новый нори в Японии". Это третье поколение, которое стремится подарить счастливое время каждому, кто на нем ездит. Линейка "N BOX Custom" включает в себя "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 тона)", "Turbo Coordination Style (Monotone)", "Turbo Coordination Style (2 тона)" и "Slope" - автомобиль со спецификацией рампы, позволяющей садиться и выходить в инвалидной коляске, чтобы установить Все модели оснащены двигателем "S07B" рядным 3-цилиндровым DOHC в сочетании с CVT и механизмом старт-стоп. CVT пересмотрела каждый угол управления трансмиссией, чтобы добиться высококачественного вождения без каких-либо помех, чем когда-либо прежде. Внешний вид отличается трехмерной и тщательно сформированной передней решеткой радиатора, горизонтальными однобуквенными фарами, которые распространяются по всей ширине передней части, и первыми в Honda светодиодными фарами с прямой проекцией. Кроме того, полностью светодиодные задние комбинированные фонари с прозрачными линзами, а также специальный аэродинамический дизайн, учитывающий низкий и широкий обзор и аэродинамические характеристики, выражают достойный внешний вид и высокие характеристики. Интерьер выполнен в черном цвете, а приборная панель, воспроизводящая текстуру роскошного мрамора, используется для создания высококачественного и бесстрашного внутреннего пространства. Кроме того, Honda CONNECT - первый мини-автомобиль Honda, в котором используется модуль связи в автомобиле "Honda CONNECT", оснащенный новым поколением подключенных технологий. Кроме того, в стандартную комплектацию входит усовершенствованная система помощи при безопасном вождении "Honda SENSING". В дополнение к существующим функциям были добавлены тормоз смягчения столкновений на близком расстоянии и функция подавления внезапного ускорения. На этот раз были внесены некоторые улучшения. "Coordination Style" оснащен темными хромированными светодиодными противотуманными фарами и окантовкой противотуманных фар для придания более роскошного вида, а "Turbo" имеет хромированную окантовку противотуманных фар и светодиодные противотуманные фары в качестве опций производителя.
| класс | |||||||||
| Название класса | Модель | объем двигателя | Количество дверей | переключение передач | Система привода | Вместимость | расход топлива | Вес автомобиля | Общая длина × ширина × высота |
| Base Grade | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 21,5 км/л | 920 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| Base Grade | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 19,4 км/л | 980 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| turbo | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 20,3 км/л | 940 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| slope | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 21,1 км/л | 960 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (monotone) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 21,5 км/л | 920 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (2 тона) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 21,5 км/л | 920 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| turbo | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 18,4 км/л | 1000 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| slope | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 19 км/л | 1030 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 20,3 км/л | 940 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (monotone) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 19,4 км/л | 980 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| Turbo Coordination Style (2 тона) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | FF | 4 человека | 20,3 км/л | 940 кг | 3395 × 1475 × 1790 мм |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (2 тона) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 19,4 км/л | 980 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 18,4 км/л | 1000 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| Turbo Coordination Style (2 тона) | 6BA- | 658 куб. см | 5 | CVT | Полный привод | 4 человека | 18,4 км/л | 1000 кг | 3395 × 1475 × 1815 мм |
| JF6 | |||||||||
| пробег | 9 км | История реставрации | отсутствует |
|---|---|---|---|
| Зарегистрированные неиспользованные автомобили | 〇 | Автомобили для некурящих | 〇 |
| Один владелец | ー | Осмотр | Апрель 2028 г. (Рейва 10) |
| Сервисная книжка | 〇 | Импортные сертифицированные подержанные автомобили | ー |
| Маршрут импорта | ー |
| руль | правый | Год (первая регистрация) | 2025 (Рейва 7) |
|---|---|---|---|
| объем двигателя | 660 куб. см | Вместимость | 4 человека |
| Система привода | 2WD | топливо | бензин |
| дверь | 5D | Налог на экологичный автомобиль автомобиль со скидкой |
ー |
| трансмиссия | Панель приборов AT |
Фидер |
ー |
| Цвет кузова | Сланцево-серый перламутр / черный 2 тона | 3 цифры под номером шасси | 136 |
| Другие характеристики | ー | Общий размер | ー |
| Размеры грузовой платформы | ー |
| Общая длина × ширина × высота | 3395x1475x1790 мм | Вес автомобиля | 940 кг |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FF | Используемое топливо | Неэтилированный бензин |
| Расход топлива в режиме WLTC | 20,3 км/литр | Расход топлива в режиме JC08 | 24,5 км/литр |
| Экономия топлива в режиме 10/15 | ー | Максимальная мощность | 64 л.с. (47 кВт) / 6000 об/мин |
![]()