Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро IV | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Chery Exeed VX |
Тип топлива: | Gsaoline | Вид энергии: | 100% бензиновый автомобиль |
Сиденья: | 5 мест 5 дверей SUV |
Характер продукции
Бренд | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ |
Модель | VX |
Стандарт выбросов | Китай VI |
Вид энергии | бензин |
Классификация | Двигатель |
двигатель | 2.0T 261P L4 |
Максимальная мощность (кВт) | 192 ((261П) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 400 |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4970x1940x1788 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Потребление комбинированного топлива WLTC (L/100 км) | 8 |
Размер колесной базы (мм) | 2900 |
Расстояние между передними колесами (мм) | 1616 |
Расстояние между задними колесами (мм) | 1623 |
Масса нагрузки (кг) | 1827 |
Вместимость резервуара (L) | 65 |
Перемещение (L) | 2 |
Количество баллонов (PCS) | 4 |
Максимальная скорость крутящего момента (о/мин) | 5500 |
Количество передач | 7 |
Тип трансмиссии | DCT |
Режим вождения | передний привод |
Впишите ваше сообщение