Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Сделано в: | Китай |
Тип: | Седан | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | независимая подвеска Mcpherson |
Задняя подвеска: | подвес Мульти-связи независимый | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Передняя+задняя | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Bestune T77 |
Вид энергии: | Автомобиль на бензине | Сиденья: | 5 мест 5 дверей |
Уровень: | автомобиль Средний-размера | Тип топлива: | Двигатель SUV Gsaoline |
Характер продукции
Основные параметры | Автоматическая роскошная модель 2023 1,5Т | Автоматическая премиальная модель 2023 1.5T |
Производитель: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Уровень: | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Мотор: | 124 кВт | 124 кВт |
Классификация | (1.5 л с турбонаддувом) | (1.5 л с турбонаддувом) |
Тип мощности: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
Коробка передач: | Двойной сцепление с 7 передачами | Двойной сцепление с 7 передачами |
Длина × ширина × высота (мм): | 4549×1845×1615 | 4549×1845×1615 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч): | 192 | 192 |
Общее расход топлива по NEDC (L/100km): | 7.1 | 7.1 |
Максимальная лошадиная сила (P): | 169 | 169 |
Максимальная мощность (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
Максимальный крутящий момент (Nm/rpm): | 258/1500 - 4350 | 258/1500 - 4350 |
Топливо: | Бензин | Бензин |
Модель двигателя: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
Перемещение (L): | 1.5 | 1.5 |
Перемещение (мл): | 1498 | 1498 |
Впишите ваше сообщение