Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Сделано в: | Китай |
Тип: | ПРИЕМИСТОСТЬ | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | независимая подвеска Mcpherson |
Задняя подвеска: | подвес Мульти-связи независимый | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Передняя+задняя | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Дунфэн Рич Руики 7 |
Вид энергии: | Автомобиль на бензине | Сиденья: | 5 мест 5 дверей |
Уровень: | Седан | Тип топлива: | Gsaoline |
Модель: | ПРИЕМИСТОСТЬ |
Характер продукции
Наименование марки | Донгфэн |
Номер модели | Руики 7 |
Место происхождения | Китай |
Тип | Сборка |
Топливо | Газ/бензин/дизельное топливо |
Тип двигателя | Турбо |
Перемещение | 2.0-2,5 л |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность ((P) | 200-250P |
Коробка передач | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 300-400 Нм |
Размер | 5268_1940_1866 |
Колесная база | 3000-3500 мм |
Передняя подвеска | Двойная кость желания |
Драйв | FWD |
Вместимость топливного бака | 50-80 л |
Парковочное торможение | Учебное пособие |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Радар | Передняя 4+задняя 2 |
Круиз-контроль | ACC |
Снежная крыша | Снежная крыша |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Впишите ваше сообщение