Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Сделано в: | Китай |
Тип: | ПРИЕМИСТОСТЬ | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | независимая подвеска Mcpherson |
Задняя подвеска: | подвес Мульти-связи независимый | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Передняя+задняя | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | NISSAN SYLPHY |
Сиденья: | 5 мест 5 дверей | Уровень: | Седан |
Тип топлива: | Бензин | Цвет: | Белый |
Коробка передач: | CVT |
Характер продукции
Наименование марки | Dongfeng Nissan Sylphy |
Уровень | Компактный седан |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Размер ((мм) | 4631x1760x1503 |
Максимальная скорость ((km/h) | 180 |
Колесная база ((мм) | 2700 |
Масса в кг | 1210 |
Общая мощность двигателя ((kw) | 90 |
Общая лошадиная сила двигателя (P) | 122 |
Общий крутящий момент электродвигателя ((Nm) | 155 |
Режим всасывания и выхлопного газа двигателя | Турбо |
Тип топлива | Бензин |
Впишите ваше сообщение