Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро IV | Сделано в: | Китай |
Тип: | ПРИЕМИСТОСТЬ | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Максимальная сила (Ps): | 200-250Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 2000-2500 мм |
Количество мест: | 4 | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Задняя подвеска: | MacPherson | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Чанганский исследователь |
Тип топлива: | Gsaoline | Цвет: | Белый |
Бренд: | changan автомобиль | Коробка передач: | 7 ДКП |
Характер продукции
Основные параметры | 2023 2.0T автоматический четырёхколесный шаттл | 2023 Discovery Edition 2.0T Автоматический четырёхколесный привод | 2023 2.0T автоматическая четырехколесная элитная модель | Флагманская модель 2023 2.0T с автоматическим приводом на все четыре колеса |
Производитель: | Автомобиль Чанган | Автомобиль Чанган | Автомобиль Чанган | Автомобиль Чанган |
Уровень: | Сборка | Сборка | Сборка | Сборка |
Тип мощности: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
Коробка передач: | 8-я передача AT | 8-я передача AT | 8-я передача AT | 8-я передача AT |
Длина × ширина × высота (мм): | 5350×2006×1875 | 5350×1980×1875 | 5600×1930×1865 | 5350×1980×1875 |
Структура тела: | 4-дверный пикап | 4-дверный пикап | 4-дверный пикап | 4-дверный пикап |
Максимальная скорость (км/ч): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Общее расход топлива по NEDC (L/100km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Количество дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Топливо: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Маркировка топлива: | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 |
Режим привода: | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
Впишите ваше сообщение