Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2024 |
Сделано в: | Китай | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
Перемещение: | 2.0-2.5L | Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps |
Коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
Передняя подвеска: | независимая подвеска Mcpherson | Задняя подвеска: | подвес Мульти-связи независимый |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Передняя+задняя |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Учебное пособие |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Наименование продукта: | ДЖЕТУР Х70 Плюс | Сиденья: | 5 мест 5 дверей |
Уровень: | Двигатель | Тип топлива: | Бензин |
Цвет: | Белый | Коробка передач: | CVT |
Характер продукции
Наименование марки | Jetour X70 плюс |
Уровень | Средний размер внедорожника |
Вид энергии | Бензин |
Электромотор | - |
Время зарядки (часы) | - |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
Структура тела | 5 дверей 7 мест SUV |
Размер ((мм) | Бензин |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Длинная дальность (km) | 100 |
Время продавать | 2024.01 |
Колесная база ((мм) | 2710 |
Тип | Двигатель |
Двери | 5 |
Сиденья | 5 |
Масса бордюра ((kg) | 1740 |
Масса полной нагрузки (кг) | 2323 |
Общая мощность двигателя (kw) | — |
Общая лошадиная мощность электродвигателя | — |
Общий крутящий момент электродвигателя ((N·m) | — |
Тип топлива | гибридный |
Мощность батареи (кВт) | 19.27 |
Тип батареи | литийные батареи |
Плотность энергии батареи (w/kg) | - |
Описание трансмиссии | Третья передача DHT |
Тип трансмиссии | Специальная трансмиссия для гибридов (DHT) |
Режим управления | передняя тяга |
Структура тела | грузоподъемность |
Тип передней тормозки | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Твердый диск |
Спецификации и размеры передней шины | 235/55 R18 |
Спецификации и размеры задней шины | 235/55 R18 |
ABS | Стандартный |
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.) | Стандартный |
Помощь при торможении (EBA/BA и т.д.) | Стандартный |
Контроль тяги (TCS/ASR и т.д.) | Стандартный |
Система стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.) | Стандартный |
Низкий свет | Светодиодные |
Высокий свет | Светодиодные |
Дневное освещение | Стандартный |
Система разведки транспортных средств | - |
Количество камер снаружи автомобиля | 1 |
Количество камер в машине | - |
Впишите ваше сообщение